北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室
  中文|English  
 
您的位置: 首页» 科研信息» 科研项目» 室内项目
地表过程与资源生态国家重点实验室 2008年 室内项目
发布时间: 2016-01-19  

自主研究项目
项目编号 项目(课题)名称 开始时间 结束时间
2008-ZZ-03 农田小流域道路侵蚀评价模型研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-02 半干旱地区风水复合侵蚀现代过程研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-07 农牧交错带景观尺度的固碳潜力模拟——以太仆寺旗为例 2009-06 2011-06
2008-ZZ-04 地表覆盖对坡面流挟沙力影响研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-05 城市生态系统承载力定量评价技术研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-06 洞庭湖区域的重金属风险评价和管理 2009-06 2011-06
2008-ZZ-08 基于土壤呼吸的典型草原生态系统固碳量研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-09 干旱沙区土壤-植被-水文相互作用机理研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-10 入侵植物刺萼龙葵的繁育特性和遗传多样性研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-11 区域气候模式中的山地冰川参数化方案研究 2009-06 2011-06
2008-ZZ-01 我国北方典型风蚀区风蚀因子定量化与预报模型 2009-06 2011-06

自由探索项目
项目编号 项目(课题)名称 开始时间 结束时间
2008-ZY-01 微型蒸发器测定土壤蒸发的适用性研究 2009-06 2011-06
2008-ZY-02 耕作管理措施对农田土壤风蚀的影响 2009-06 2011-06
2008-ZY-03 北方农牧交错带生态过程与土地利用格局耦合研究 2009-06 2011-06
2008-ZY-04 气候变化及放牧干扰作用下的藏北高寒草原NPP动态 2009-06 2011-06
2008-ZY-05 拥挤城市空中绿地系统格局评估及地面绿地系统的景观生态规划 2009-06 2011-06
2008-ZY-06 京张锡城市梯度带景观城市化过程与机制研究 2008-06 2011-06
2008-ZY-07 通用陆面模式CoLM与VEGAS动态植被方案的耦合 2009-06 2011-06
2008-ZY-08 黄土丘陵沟壑区坡面尺度土地利用格局变化的水土流失效应 2009-06 2011-06
2008-ZY-09 植物繁育系统进化在生物入侵过程中的作用 2009-06 2011-06
2008-ZY-10 评价退耕还林工程对黄土高原土地覆盖和水土流失的影响 2009-06 2011-06

开放课题
项目编号 课题(项目)名称 负责人工作单位 开始时间 结束时间
2008-KF-01 自然灾害对中国能源安全的影响研究(以洪水为例) 英国利兹大学地球与环境学院可持续发展研究所 2009-06 2011-06
2008-KF-02 全球变化背景下中国西北地区可持续土地利用的模拟研究 University of Edinburgh 2009-06 2011-06
2008-KF-03 中国北方温带草原羊草和大针茅群落细根生产力与气候及土壤之间的关系 Lakehead University 2009-06 2011-05
2008-KF-04 基于景观格局的区域生态系统健康评价 北京大学城市与环境学院 2009-06 2011-06
2008-KF-05 地表糙度演变过程的侵蚀产沙响应规律研究 四川农业大学资源环境学院 2009-06 2011-06

浏览次数: