北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室
  中文|English  
 
您的位置: 首页» 开放合作» 开放课题

本实验室根据研究方向设置一定数量的开放科研基金,定期发布开放课题,面向国内外研究者进行课题招标,吸引具有较高学术水平的国内外同行承担。
 
地表过程与资源生态国家重点实验室 2015 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2015-KF-01 高光谱遥感图像的混合像元非线性分解理论与算法研究 复旦大学 2015-04 2016-12
2015-KF-02 高光谱遥感影像光谱稀疏分解模型研究 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 2015-04 2016-12
2015-KF-03 基于蒸散遥感产品估算中国典型湿地甲烷排放量 中国科学院南京土壤研究所 2015-04 2016-12
2015-KF-04 海岸带气候风险管理案例研究 Global Climate Forum e.V. (GCF) 2015-04 2016-12
2015-KF-05 风沙流中的湍流结构 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 2015-04 2016-12
2015-KF-06 河流与风成沙丘的动力交互过程及其对地貌的影响 英国赫尔大学 2015-04 2016-12
2015-KF-07 毛乌素沙地西南缘灌丛沙丘形成环境研究 山西大学 2015-04 2016-12
2015-KF-08 青海湖流域典型生态系统水量平衡测算研究 广东省生态环境与土壤研究所 2015-04 2016-12
2015-KF-09 Validation of the widely used Cs-137 soil erosion convertion models USDA-ARS Grazinglands Research Lab 2015-04 2016-12
2015-KF-10 半干旱地区跨尺度水文过程模型 澳大利亚格里菲斯大学 2015-04 2016-12
2015-KF-11 内蒙古东部农牧交错带景观变化对生态系统服务与人类福祉的影响 内蒙古大学 2015-04 2016-12
2015-KF-12 气候变化条件下中国北方农牧交错带水资源可持续性评价 中国科学院植物研究所 2015-04 2016-12
2015-KF-13 毛乌素沙地全新世特征冷暖时期的地貌格局研究-以新仙女木事件和全新世大暖期为例 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 2015-04 2016-12
2015-KF-14 制度变迁对内蒙古地区草地退化防治的作用研究 北京航空航天大学 2015-04 2016-12

地表过程与资源生态国家重点实验室 2013 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2013-KF-01 耦合地表温度时空变异模型的遥感组分温度分离方案 南京大学国际地球系统科学研究所 2013-01 2014-12
2013-KF-02 高光谱遥感图像的非线性混合像元分解理论与方法研究 复旦大学信息科学与工程学院 2013-01 2014-12
2013-KF-03 风沙流的间歇性与不均匀性 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 2013-01 2014-12
2013-KF-04 滨海盐渍土三种资源植物的种植效果与改土作用 西华师范大学 2013-01 2014-12
2013-KF-05 北半球冬季温度变化的趋向与波动性研究 北京市气候中心 2013-01 2014-12
2013-KF-06 青海湖地下水补给来源同位素示踪研究 中国科学院地球环境研究所 2013-01 2013-12
2013-KF-07 南方崩岗侵蚀速率及其区域变异研究 长江水利委员会长江科学院 2013-01 2014-12
2013-KF-08 综合风险数字影像挖掘技术与资料库开发研究 日本庆应大学 2013-01 2014-12
2013-KF-09 灾害风险评估中多要素的相关结构与联合概率分析 国家海洋环境监测中心 2013-01 2014-12
2013-KF-10 高温热害下城市居民脆弱性的空间异质性研究-以北京市为例 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 2013-01 2014-12
2013-KF-11 中国北方农牧交错带生态系统恢复力研究 中国农业大学 2013-01 2014-12
2013-KF-12 丛枝菌根真菌对古尔班通古特沙漠短命植物群落养分资源分配和物种组成的调节机制 中国农业大学/资源与环境学院生态科学与工程系 2013-01 2014-12
2013-KF-13 盐城海滨盐沼植被地貌对现代海岸沉积过程变迁的响应 中国地质大学(北京)海洋学院 2013-01 2014-01

地表过程与资源生态国家重点实验室 2011 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2011-KF-01 基于一类分类器的全球土地利用和土地覆盖分类   2011-06 2012-12
2011-KF-02 Investigation of reliable spectral unmixing techniques for subpixel landcover and land use mapping   2011-06 2012-12
2011-KF-03 基于时空模型的地表覆盖变化检测方法研究   2011-06 2012-12
2011-KF-04 21世纪中国台风暴雨洪水的变化   2011-06 2012-12
2011-KF-05 中国气候-生态过渡带地区人地相互作用对区域气候影响的初步研究   2011-06 2012-12
2011-KF-06 极端气候事件下的中国小麦减产风险辨析   2011-06 2012-12
2011-KF-07 Environmental Migration/Urbanization: the Ordas Case   2011-06 2012-12
2011-KF-08 沙尘源霾污染及其空气质量影响的遥感监测研究   2011-06 2012-12
2011-KF-09 半干旱区退化沙质草地土壤大孔隙流研究   2011-06 2012-12
2011-KF-10 基于TRP受体蛋白筛选并研究中药镇痛药物及其镇痛机理   2011-06 2012-12
2011-KF-11 东北黑土区土壤侵蚀过程中土壤微生物状况与土地生产力关系   2011-06 2012-12
2011-KF-12 坡面土壤侵蚀示踪研究   2011-06 2012-12
2011-KF-13 北方滨海盐碱地土壤动物群落特征及其在生态恢复中的作用研究   2011-06 2012-12
2011-KF-14 南四湖自然保护区湿地土壤微生物群落结构分子多样性研究   2011-06 2012-12

地表过程与资源生态国家重点实验室 2010 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2010-KF-01 基于高分辨率遥感影像的城市建筑物高度与结构信息提取方法研究 加拿大西安大略大学地理系 2010-10 2012-12
2010-KF-02 中美近二三十年城市扩展的进程和机制--基于遥感和GIS技术的对比研究 Murray State University 2010-10 2012-12
2010-KF-03 利用多时相遥感技术研究柽柳的扩展机制 State University of New York at Buffalo, Department of Geography 2010-10 2012-12
2010-KF-04 政策因素驱动下基于ABM模型的农牧交错区土地利用格局及其生态效应动态模拟研究 School of Geosciences,University of Edinburgh 2010-10 2012-12
2010-KF-05 土壤侵蚀对作物产量-水分响应关系的影响研究 北京师范大学地遥学院 2010-10 2012-12
2010-KF-06 20世纪东亚冬季风年际与年代际变率分析 北京市气候中心 2010-10 2012-12
2010-KF-07 脱硫废弃物施加对滨海盐碱地能源植物抗逆性及土壤特性的影响 宁夏大学 2010-10 2012-12
2010-KF-08 渤海海冰品质影响因子的光学遥感观测特性分析 中国科学院上海技术物理研究所 2010-10 2012-12

地表过程与资源生态国家重点实验室 2009 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2009-KF-01 涟漪扩散随机网络模型及其在风险防治中的应用 University of Warwick 2010-01 2011-06
2009-KF-02 农业用地高复种特性对区域气候的影响探讨 中国科学院大气物理所 2010-01 2011-12
2009-KF-03 延河流域水沙变化特征及其影响因素定量分析 北京大学环境科学与工程学院环境工程研究所 2010-01 2011-12
2009-KF-04 基于GIS的灾害对交通影响评估模型研究与开发 交通部公路科学研究院 2010-01 2011-12
2009-KF-05 库布齐沙漠南缘抛物线形沙丘表面过程与形态演变 北师大资源学院 2010-01 2011-12
2009-KF-06 基于人工控制雹灾的棉花脆弱性机理试验研究 北师大地遥学院 2010-01 2011-12
2009-KF-07 典型黑土区土壤压实对土壤水文功能的影响 University College Cork 2010-01 2011-12
2009-KF-08 基于卫星遥感资料和岸基雷达资料的海冰资源量估算及保证率研究 国家海洋环境监测中心 2010-01 2011-12
2009-KF-09 城市化对深圳生物多样性的影响极其作用机制研究 深圳市环境科学院 2010-01 2011-12
2009-KF-10 东北黑土区浅沟预报模型研究 美国农业部农业研究所国家泥沙实验室 2010-01 2011-12
2009-KF-11 C因子多尺度遥感估算研究——以北京为例 北师大地遥学院 2010-01 2011-12
2009-KF-12 东北黑土区小流域泥沙收支平衡Cs-137示踪研究 北师大地遥学院 2010-01 2011-12
2009-KF-13 基于仿真优化的应急响应交通系统评估与协调 北师大减灾院 2010-01 2011-12
2009-KF-14 自然巨灾的政治地理学比较研究:应急与恢复重建中的社会政治问题 Paris 4 University 2010-01 2011-12
2009-KF-15 永定河流域土地系统动态模拟研究 北师大资源学院 2010-01 2011-12
2009-KF-17 北京市城乡结合部工业用地变化与区域可持续发展研究 北京城市学院 2010-01 2011-05

地表过程与资源生态国家重点实验室 2008 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2008-KF-01 自然灾害对中国能源安全的影响研究(以洪水为例) 英国利兹大学地球与环境学院可持续发展研究所 2009-06 2011-06
2008-KF-02 全球变化背景下中国西北地区可持续土地利用的模拟研究 University of Edinburgh 2009-06 2011-06
2008-KF-03 中国北方温带草原羊草和大针茅群落细根生产力与气候及土壤之间的关系 Lakehead University 2009-06 2011-05
2008-KF-04 基于景观格局的区域生态系统健康评价 北京大学城市与环境学院 2009-06 2011-06
2008-KF-05 地表糙度演变过程的侵蚀产沙响应规律研究 四川农业大学资源环境学院 2009-06 2011-06

地表过程与资源生态国家重点实验室 2007 年度开放课题
项目编号 课题(项目)名称 工作单位 开始时间 结束时间
2007-KF-01 土壤侵蚀过程模型研究 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2008-12 2010-12
2007-KF-02 风沙过程与风成地貌演化 美国堪萨斯州立大学 2008-12 2010-12
2007-KF-03 区域气候模拟及陆面同化系统 美国纽约州州立大学 2008-12 2010-12
2007-KF-04 景观生态过程模拟 加拿大魁北克大学 2008-12 2010-12
2007-KF-05 土资源可持续利用模式 Texas A&M University, USA 2008-12 2010-12
2007-KF-06 IRG/IHDP 综合风险防范国际合作研究 瑞典斯德哥尔摩大学, NCAR ,美国 2008-12 2010-12